본문으로 바로가기

Investor relations

Check out the latest on stable investments made by Sangsangin.

Consolidated statement of financial position

(Unit : million Won)

Consolidated statement of financial position
Description 2024 2023 2022
Amount Amount Amount
Current assets 2,994,115 4,110,768 3,821,478
Non-current assets 2,110,126 2,603,626 2,480,589
Total assets 5,104,241 6,714,394 6,302,067
Current liabilities 2,750,767 4,180,102 2,579,275
Non-current liabilities 1,783,206 1,736,410 2,873,657
Total liabilities 4,533,973 5,916,512 5,452,932
Issued capital 57,187 57,187 57,187
Capital surplus 12,041 12,358 12,100
Retained earnings 417,725 611,446 674,357
Total equity 570,268 797,882 849,135

Consolidated statement of comprehensive income

(Unit : million Won)

Consolidated statement of comprehensive income
Description 2024 2023 2022
Amount Amount Amount
Revenue(Sales) 870,250 936,963 764,621
Gross profit (82,304) 52,768 157,267
Operating income(loss) (214,829) (64,717) 64,851
Non-operating income 90,383 11,624 12,750
Non-operating expense 56,122 28,309 14,398
Profit(loss) (215,054) (62,169) 42,251

Statement of financial position

(Unit : million Won)

Statement of financial position
Description 2024 2023 2022
Amount Amount Amount
Current assets 41,770 58,533 51,026
Non-current assets 298,216 265,335 263,420
Total assets 339,986 323,868 314,446
Current liabilities 106,330 85,552 84,017
Non-current liabilities 1,750 3,611 3,104
Total liabilities 108,080 89,163 87,121
Issued capital 57,187 57,187 57,187
Capital surplus 254 534 534
Retained earnings 181,625 184,143 176,764
Total equity 231,906 234,705 227,325

Statement of comprehensive income

(Unit : million Won)

Statement of comprehensive income
Description 2024 2023 2022
Amount Amount Amount
Revenue(Sales) 67,516 106,989 67,957
Gross profit 19,103 24,710 16,377
Operating income(loss) 3,718 10,950 5,837
Non-operating income 7,683 11,925 5,155
Non-operating expense 12,626 12,327 20,196
Profit(loss) (2,523) 7,759 (10,187)