
상상인이 기술, 그 이상의 가치를 추구하며
글로벌 기업으로 도약하기 위해
홈페이지를 새롭게 리뉴얼 하였습니다.
감사합니다.
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 2,994,115 |
고정자산 | 2,110,126 |
자산총계 | 5,104,241 |
유동부채 | 2,750,767 |
고정부채 | 1,783,206 |
부채총계 | 4,533,973 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 12,041 |
이익잉여금 | 417,725 |
자본총계 | 570,268 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 870,250 |
매출총이익 | (82,304) |
영업이익(손실) | (214,829) |
영업외이익 | 90,383 |
영업외비용 | 56,122 |
당기순이익(손실) | (215,054) |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 41,770 |
고정자산 | 298,216 |
자산총계 | 339,986 |
유동부채 | 106,330 |
고정부채 | 1,750 |
부채총계 | 108,080 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 254 |
이익잉여금 | 181,625 |
자본총계 | 231,906 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 67,516 |
매출총이익 | 19,103 |
영업이익(손실) | 3,718 |
영업외이익 | 7,683 |
영업외비용 | 12,626 |
당기순이익(손실) | (2,523) |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 4,110,768 |
고정자산 | 2,603,626 |
자산총계 | 6,714,394 |
유동부채 | 4,180,102 |
고정부채 | 1,736,410 |
부채총계 | 5,916,512 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 12,358 |
이익잉여금 | 611,446 |
자본총계 | 797,882 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 936,963 |
매출총이익 | 52,768 |
영업이익(손실) | (64,717) |
영업외이익 | 11,624 |
영업외비용 | 28,309 |
당기순이익(손실) | (62,169) |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 58,533 |
고정자산 | 265,335 |
자산총계 | 323,868 |
유동부채 | 85,552 |
고정부채 | 3,611 |
부채총계 | 89,163 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 534 |
이익잉여금 | 184,143 |
자본총계 | 234,705 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 106,989 |
매출총이익 | 24,710 |
영업이익(손실) | 10,950 |
영업외이익 | 11,925 |
영업외비용 | 12,327 |
당기순이익(손실) | 7,759 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 3,821,478 |
고정자산 | 2,480,589 |
자산총계 | 6,302,067 |
유동부채 | 2,579,275 |
고정부채 | 2,873,657 |
부채총계 | 5,452,932 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 12,100 |
이익잉여금 | 674,357 |
자본총계 | 849,135 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 764,621 |
매출총이익 | 157,267 |
영업이익(손실) | 64,851 |
영업외이익 | 12,750 |
영업외비용 | 14,398 |
당기순이익(손실) | 42,251 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
유동자산 | 51,026 |
고정자산 | 263,420 |
자산총계 | 314,446 |
유동부채 | 84,017 |
고정부채 | 3,104 |
부채총계 | 87,121 |
자본금 | 57,187 |
자본잉여금 | 534 |
이익잉여금 | 176,764 |
자본총계 | 227,325 |
(단위 : 백만원)
항목 | 금액 |
---|---|
매출액 | 67,957 |
매출총이익 | 16,377 |
영업이익(손실) | 5,837 |
영업외이익 | 5,155 |
영업외비용 | 20,196 |
당기순이익(손실) | (10,187) |
'(주)상상인'은 (이하 '회사'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다. 회사는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
수집방법 | 수집항목 | |
---|---|---|
필수항목 | 선택항목 | |
고객문의 | 고객명, 이메일 | 연락처 |
현 개인정보처리방침은 2019년 7월 2일부터 시행됩니다.