
상상인이 기술, 그 이상의 가치를 추구하며
글로벌 기업으로 도약하기 위해
홈페이지를 새롭게 리뉴얼 하였습니다.
감사합니다.
상상인의 안정적인 투자정보를 확인해보세요.
(단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 3,277,645 | 2,157,636 | 2,761,076 |
고정자산 | 2,467,758 | 1,448,296 | 866,081 |
자산총계 | 5,745,403 | 3,605,932 | 3,627,157 |
유동부채 | 4,250,997 | 2,662,663 | 2,612,868 |
고정부채 | 692,811 | 251,728 | 395,626 |
부채총계 | 4,943,808 | 2,914,391 | 3,008,494 |
자본금 | 57,187 | 57,187 | 57,187 |
자본잉여금 | 7,863 | 441 | 414 |
이익잉여금 | 637,184 | 536,248 | 484,509 |
자본총계 | 801,595 | 691,541 | 618,663 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 569,034 | 454,188 | 541,350 |
매출총이익 | 215,503 | 162,824 | 248,082 |
영업이익 | 132,130 | 94,053 | 182,373 |
영업외이익 | 19,125 | 8,914 | 12,468 |
영업외비용 | 14,494 | 15,270 | 31,333 |
당기순이익 | 102,256 | 64,319 | 120,386 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
유동자산 | 43,770 | 37,247 | 46,978 |
고정자산 | 231,886 | 230,577 | 209,190 |
자산총계 | 275,656 | 267,824 | 256,168 |
유동부채 | 25,848 | 22,870 | 35,880 |
고정부채 | 1,879 | 2,720 | 9,459 |
부채총계 | 27,727 | 25,590 | 45,339 |
자본금 | 57,187 | 57,187 | 57,187 |
자본잉여금 | 253 | - | - |
이익잉여금 | 197,647 | 191,953 | 160,760 |
자본총계 | 247,929 | 242,234 | 210,829 |
(단위 : 백만원)
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |
매출액 | 60,899 | 97,549 | 146,837 |
매출총이익 | 14,906 | 46,956 | 86,712 |
영업이익 | 5,549 | 38,647 | 73,894 |
영업외이익 | 7,366 | 12,054 | 19,044 |
영업외비용 | 5,095 | 10,647 | 5,785 |
당기순이익 | 5,982 | 41,212 | 85,572 |